相关文章
Related Articles详细介绍
FS塑料离心泵型号,塑料离心泵价格概述:
FS塑料离心泵是一种小型塑料泵,产品结构紧凑、体积小、重量轻、耗电省、密封性能好、维修方便。在化工、科研、制药、食品等领域得到广泛应用,是化工离心泵的一种泵型。
FS型塑料离心泵性能参数表:
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 吸程 | 转速 | 电压 | 电机功率 | |
进口 | 出口 | |||||||
FS工程塑料离心泵 | ||||||||
FS20-15-100 | 20 | 15 | 3 | 7 | 6 | 2900 | 380 | 0.37 |
FS32-25-100塑料离心泵 | 32 | 25 | 4 | 7 | 6 | 220 | 0.55 | |
FS32-25-125塑料离心泵 | 32 | 25 | 6.3 | 8 | 6 | 380 | 0.75 | |
FS40-32-125 | 40 | 32 | 12.5 | 20 | 6 | 380 | 1.5 | |
FS50-40-130 | 50 | 40 | 13 | 22 | 6 | 380 | 2.2 | |
FS65-50-150 | 65 | 50 | 25 | 25 | 6 | 380 | 4 | |
FP增强聚丙烯离心泵 | ||||||||
FP20-15-100 | 20 | 15 | 3 | 7 | 6 | 2900 | 380 | 0.37 |
FP32-25-100 | 32 | 25 | 4 | 7 | 6 | 380 | 0.55 | |
FP32-25-125 | 32 | 25 | 6.3 | 8 |
| 380 | 0.75 | |
FP40-32-125 | 40 | 32 | 12.5 | 20 | 6 | 380 | 1.5 | |
FP50-40-130 | 50 | 40 | 13 | 22 | 6 | 380 | 2.2 | |
FP65-50-150 | 65 | 50 | 25 | 25 | 6 | 380 | 4 | |
50FP-22 | 50 | 40 | 13 | 22 | 6 | 380 | 2.2 | |
65FP-25 | 65 | 50 | 20 | 25 | 6 | 380 | 4 | |
80FP28 | 80 | 65 | 50 | 28 | 4 | 380 | 5.5 | |
80FP32 | 80 | 65 | 50 | 32 | 4 | 380 | 7.5 |
FPZ耐腐蚀自吸泵具有体积小、重量轻、结构简单、使用方便、效率高,价格低。泵体内腔光滑,叶轮为闭式,采用机械密封和耐橡胶圈密封等二种,全轴为不锈钢用套筒式连接。输送介质温度为-20℃~80℃,流量:4-25m3/h 扬程:7-25m转速2900r/min。
产品咨询
电话
微信扫一扫