相关文章
Related Articles详细介绍
QSP10-10-0.55不锈钢喷泉泵产品概述
QSP型景观喷泉泵具有安装使用方便、效力高、性能稳定、环保节能、耐腐蚀等特点在景观喷淋、灌溉、化工、环保等应用广泛。我们公司上海喷泉潜水泵厂家,喷泉潜水泵价格服务,我们在上海都已有一批合作的客户,例如东方绿舟,上海市新世界商城,绿地集团等诸多大型工程,我们将保证为您提供高质量的喷泉潜水泵,售后好价格优请您放心的选购。
QSP不锈钢喷泉泵应用范围
QSP不锈钢喷泉泵主要适用于各种大型音乐程控喷泉园林工程,水景工程,化工企业,盐场,海水排放及矿山特殊环境等场合使用,也可用于输送轻微腐蚀性液体。
QSP10-10-0.55不锈钢喷泉泵型号意义
QSP-喷泉泵
10-流量(m³/h)
10-扬程(米)
0.55-电机功率(kw)
特点
QSP型不锈钢喷泉泵的外壳,过流部件及外部零件材质均采用不锈钢(304,316,316L)制成的,并且该产品还保留了原来喷泉泵性能。
1,采用不锈钢材料,提高泵的耐腐蚀性。
2,叶轮采用材料防止叶轮时叶轮松动。
3,漏电保护措施:采用定电位接地装置。
4,在原普通泵的基础上,根据喷泉泵的要求,公司经过多次试验,在技术上不断开发,加工材料上不断改进,使喷泉泵可以频繁起动,*适合音乐喷泉的使用。
5,泵采用不锈钢滤网护罩,三相四线电缆。
6,不锈钢喷泉泵为自动注水功能。
7,该电机为自循环充水式冷却。
QSP不锈钢喷泉潜水泵使用条件
1,不锈钢喷泉泵额定扬程小于10m时,允许潜入水下深度不超过10m;
2,不锈钢喷泉泵额定扬程大于10m时,允许潜入水下深度不超过40m;
3,介质水温不超过 40℃;
4,水中含沙量或含不溶于水的固体颗粒体积比不超过0.1%,
5,粒度不大于0.2mm;
6,一般常温清水,如井水,河水或轻微腐蚀性液体;
7,电源应为三相50赫兹,额定电压为380伏,其供电电压必须保证在342~420伏范围内
8,不锈钢喷泉泵应在额定扬程附近的适用范围内使用;
9,不锈钢喷泉泵应配置相应的启动保护器,可靠接地。
性能参数
型 号 | 流量 (m/h) | 扬程 (m) | 功率 (kw) | 电压 (v) | 频率 (hz) | zui大 外径 | 水泵 高度 | 法兰 (mm) | 法兰 中心距(mm) |
QSP10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 380 | 50 | 150 | 420 | 142 | 120 |
QSP15-7-0.55 | 15 | 7 | 0.55 | 380 | 50 | 150 | 420 | 142 | 120 |
QSP10-13-0.75 | 10 | 13 | 0.75 | 380 | 50 | 168 | 440 | 142 | 120 |
QSP15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 380 | 50 | 168 | 440 | 142 | 120 |
QSP25-6-0.75 | 25 | 6 | 0.75 | 380 | 50 | 168 | 440 | 142 | 120 |
QSP10-13-0.75 | 10 | 13 | 0.75 | 380 | 50 | 168 | 440 | 142 | 120 |
QSP25-9-1.1 | 25 | 9 | 1.1 | 380 | 50 | 168 | 460 | 142 | 120 |
QSP40-6-1.1 | 40 | 6 | 1.1 | 380 | 50 | 168 | 460 | 142 | 120 |
QSP15-14-1.1 | 15 | 14 | 1.1 | 380 | 50 | 150 | 460 | 142 | 120 |
QSP65-5-1.1 | 65 | 5 | 1.1 | 380 | 50 | 150 | 460 | 142 | 120 |
QSP25-12-1.5 | 25 | 12 | 1.5 | 380 | 50 | 168 | 460 | 142 | 120 |
QSP40-8-1.5 | 40 | 8 | 1.5 | 380 | 50 | 168 | 460 | 142 | 120 |
QSP15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 535 | 155 | 135 |
QSP20-20-2.2 | 20 | 20 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 535 | 155 | 135 |
QSP25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 570 | 155 | 135 |
QSP40-13-2.2 | 40 | 13 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 560 | 155 | 135 |
QSP65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 570 | 155 | 135 |
QSP40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
QSP40-18-3 | 40 | 18 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
QSP45-16-3 | 45 | 16 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
QSP25-25-3 | 25 | 25 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
QSP32-20-3 | 32 | 20 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
QSP50-13-3 | 50 | 13 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
QSP65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 380 | 50 | 168 | 610 | 155 | 135 |
QSP15-36/2-3 | 15 | 36 | 3 | 380 | 50 | 168 | 640 | 155 | 135 |
QSP30-25/2-3 | 30 | 25 | 3 | 380 | 50 | 168 | 640 | 155 | 135 |
QSP20-30/2-3 | 20 | 30 | 3 | 380 | 50 | 168 | 640 | 155 | 135 |
QSP15-40/3-3M | 15 | 40 | 3 | 380 | 50 | 168 | 750 | 155 | 135 |
QSP40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 380 | 50 | 168 | 600 | 155 | 135 |
QSP40-24-4 | 40 | 24 | 4 | 380 | 50 | 168 | 600 | 155 | 135 |
QSP65-13-4 | 65 | 13 | 4 | 380 | 50 | 168 | 600 | 155 | 135 |
QSP80-10-4 | 80 | 10 | 4 | 380 | 50 | 168 | 610 | 155 | 135 |
QSP100-7-4 | 100 | 7 | 4 | 380 | 50 | 184 | 650 | 155 | 135 |
QSP25-36/2-4 | 25 | 36 | 4 | 380 | 50 | 168 | 700 | 155 | 135 |
QSP15-45/3-4M | 15 | 45 | 4 | 380 | 50 | 168 | 810 | 155 | 135 |
QSP15-52/4-4M | 15 | 52 | 4 | 380 | 50 | 168 | 920 | 155 | 135 |
QSP20-40/2-4 | 20 | 40 | 4 | 380 | 50 | 168 | 700 | 155 | 135 |
QSP30-26/2-4 | 30 | 26 | 4 | 380 | 50 | 168 | 700 | 155 | 135 |
QSP40-28-5.5 | 40 | 28 | 5.5 | 380 | 50 | 225 | 620 | 155 | 160 |
QSP45-25-5.5 | 45 | 25 | 5.5 | 380 | 50 | 184 | 620 | 155 | 135 |
QSP60-20-5.5 | 60 | 20 | 5.5 | 380 | 50 | 184 | 620 | 155 | 135 |
QSP65-18-5.5 | 65 | 18 | 5.5 | 380 | 50 | 184 | 620 | 155 | 135 |
QSP120-10-5.5 | 120 | 10 | 5.5 | 380 | 50 | 205 | 760 | 155 | 175 |
QSP200-8-5.5 | 200 | 8 | 5.5 | 380 | 50 | 205 | 760 | 155 | 210 |
QSP220-5-5.5 | 220 | 5 | 5.5 | 380 | 50 | 205 | 760 | 155 | 210 |
QSP250-5-5.5 | 250 | 5 | 5.5 | 380 | 50 | 205 | 760 | 155 | 210 |
QSP40-30/2-5.5 | 40 | 30 | 5.5 | 380 | 50 | 168 | 740 | 155 | 135 |
QSP30-36/2-5.5 | 30 | 36 | 5.5 | 380 | 50 | 168 | 740 | 155 | 135 |
QSP30-40/3-5.5 | 30 | 40 | 5.5 | 380 | 50 | 168 | 840 | 155 | 135 |
QSP20-50/3-5.5 | 20 | 50 | 5.5 | 380 | 50 | 168 | 840 | 155 | 135 |
QSP20-54/4-5.5M | 20 | 54 | 5.5 | 380 | 50 | 168 | 950 | 155 | 135 |
QSP15-65/4-5.5M | 15 | 65 | 5.5 | 380 | 50 | 168 | 950 | 155 | 135 |
QSP65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 740 | 155 | 135 |
QSP80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 740 | 155 | 135 |
QSP100-17-7.5 | 100 | 7 | 7.5 | 380 | 50 | 205 | 780 | 155 | 135 |
QSP150-8-7.5 | 150 | 8 | 7.5 | 380 | 50 | 205 | 780 | 155 | 175 |
QSP250-8-7.5 | 250 | 8 | 7.5 | 380 | 50 | 205 | 780 | 155 | 210 |
QSP40-40/2-7.5 | 40 | 40 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 850 | 155 | 135 |
QSP80-24/2-7.5 | 80 | 24 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 880 | 155 | 135 |
QSP30-54/3-7.5 | 30 | 54 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 940 | 155 | 135 |
QSP25-65/3-7.5 | 25 | 65 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 945 | 155 | 135 |
QSP50-36/2-7.5 | 50 | 36 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 850 | 155 | 135 |
QSP20-78/6-7.5M | 20 | 78 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 1360 | 155 | 132 |
QSP120-18/2-7.5 | 120 | 18 | 7.5 | 380 | 50 | 205 | 880 | 155 | 175 |
QSP喷泉潜水泵的安装方式
喷泉泵作为喷泉系统中的主要部件之一,为喷泉提供动力。喷泉泵的安装方式也较为简单,主要根据安装的的空间来选择安装方式,喷泉的安装分为卧式安装和立式安装两种,下面简述一下两种方式方式的要领。
1)卧式安装
卧式安装也就是让泵水平躺下,使得泵轴与管路处于同一平面,并在同一水平面上。卧式安装喷泉池的深度可以不需要很深,仅需能够淹没泵体即可,但喷泉泵需占据足够的平面面积。不锈钢喷泉潜水泵冷却需要依靠外部水冷却,所以喷泉泵距池底不得小于100mm,泵体用支架固定好。
2)立式安装
泵轴与干管中心线需垂直,这样可以减小喷泉池的面积,理论上需要将喷泉池的深度提高到泵的高度,但实际建设中更多是将喷泉安置区域局部加深。为了喷泉泵的检修、更换方便。水泵出口法兰和管路之间需保持足够的间距。
喷泉水泵的安装方式必须选择正确,这样会减少土建及管理费用得支出,并且水泵的操作及维修都会很方便,合适的安装方式使喷泉系统整体显得美观。
产品咨询
电话
微信扫一扫