相关文章
Related Articles详细介绍
IH不锈钢防爆化工离心泵产品概述:
IH不锈钢防爆化工离心泵供输送不含固体颗粒具有腐蚀性,粘度类似水的液体。其标记,额定性能和尺寸等效采用标准ISO2858,具有性能范围广,效率高,“三化"水平高和维修方便等特点,其效率比F型泵平均提高5%,是国家推广的节能产品。
IH产品用途:
IH不锈钢离心泵送介质温度为-20℃~105℃,需要时采用双端面密封冷却装置,可输送介质温度为300℃以下。适用于化工,石油,冶金,电力,造纸,食品,制药,环保,废水处理和合成纤维等行业用于输送各种腐蚀的或不允许污染的类似于水的介质。
本司IH泵产品全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量,丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。
技术参数:
流量:6.3~400m3/h;
扬程:5~132m;
转速:2900,1450r/min;
功率:0.55~110KW;
进口直径:50~200mm;
zui高工作压力:1.6Mpa
型号意义:
结构图:
IH性能参数表:
型号 | 转速 | 流量(m3/h) | 流量(L/S) | 扬程 (m) | 效率 (%) | 轴功率 (Kw) | 配用功率 | 汽蚀余量(m) | 重量 (kg) | ||
介质密度 | |||||||||||
1.0 | 1.35 | 1.85 | |||||||||
IH50-32-125 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 20 | 51 | 1.33 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 45 |
1450 | 6.3 | 1.74 | 5.0 | 45 | 0.19 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 2.0 | 45 | |
IH50-32-160 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 32 | 46 | 2.37 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 2.0 | 49 |
1450 | 6.3 | 1.74 | 8.0 | 40 | 0.34 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 2.0 | 49 | |
IH50-32-200 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 50 | 39 | 4.36 | 5.5 | 7.5 | 11 | 2.0 | 59 |
1450 | 6.3 | 1.74 | 12.5 | 33 | 0.65 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 59 | |
IH50-32-250 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 80 | 33 | 8.25 | 11 | 15 | 18.5 | 2.0 | 93 |
1450 | 6.3 | 1.74 | 20 | 27 | 1.27 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 2.0 | 93 | |
IH65-50-125 | 2900 | 25 | 1.53 | 2.0 | 62 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 2.0 | 47 |
1450 | 12.5 | 6.94 | 5.0 | 55 | 0.31 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 2.0 | 47 | |
IH65-50-160 | 2900 | 25 | 2.78 | 32 | 57 | 3.82 | 5.5 | 7.5 | 11 | 2.0 | 53 |
1450 | 12.5 | 6.94 | 8.0 | 51 | 0.53 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 53 | |
IH65-40-200 | 2900 | 25 | 2.92 | 50 | 52 | 6.55 | 11 | 11 | 15 | 2.0 | 63 |
1450 | 12.5 | 6.94 | 12.5 | 46 | 0.93 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 63 | |
IH65-40-250 | 2900 | 25 | 2.92 | 80 | 46 | 46 | 15 | 3.0 | 30 | 2.0 | 99 |
1450 | 12.5 | 6.94 | 20 | 39 | 39 | 2.2 | 37 | 4.0 | 2.0 | 99 | |
IH65-40-315 | 2900 | 25 | 3.06 | 125 | 39 | 39 | 30 | 5.5 | 55 | 2.0 | 116 |
1450 | 12.5 | 6.94 | 32.0 | 33 | 33 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 2.0 | 116 | |
IH80-65-125 | 2900 | 50 | 13.9 | 20 | 69 | 3.95 | 5.5 | 7.5 | 11 | 3.0 | 52 |
1450 | 25 | 6.94 | 5.0 | 64 | 0.53 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 52 | |
IH80-65-160 | 2900 | 50 | 13.9 | 32 | 67 | 6.5 | 11 | 11 | 15 | 2.3 | 57 |
1450 | 25 | 6.94 | 8.0 | 62 | 0.88 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 57 | |
IH80-50-200 | 2900 | 50 | 13.9 | 50 | 63 | 10.8 | 15 | 18.5 | 30 | 2.5 | 65 |
1450 | 25 | 6.94 | 12.5 | 54 | 0.83 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.0 | 65 | |
IH80-50-250 | 2900 | 50 | 13.9 | 80 | 58 | 18.8 | 30 | 37 | 45 | 2.5 | 103 |
1450 | 25 | 6.94 | 20 | 52 | 2.62 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 2.0 | 103 | |
IH80-50-315 | 2900 | 50 | 13.9 | 125 | 52 | 32.73 | 45 | 55 | 75 | 2.0 | 121 |
1450 | 25 | 6.94 | 32 | 48 | 4.54 | 7.5 | 7.5 | 11 | 2.0 | 121 | |
IH100-80-125 | 2900 | 100 | 27.8 | 20 | 73 | 7.47 | 11 | 15 | 18.5 | 4.5 | 57 |
1450 | 50 | 13.9 | 5.0 | 68 | 1.0 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.5 | 57 | |
IH100-80-160 | 2900 | 100 | 27.8 | 32 | 73 | 11.9 | 15 | 22 | 30 | 4.3 | 87 |
1450 | 50 | 13.9 | 8.0 | 69 | 1.58 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 3.4 | 87 | |
IH100-65-200 | 2900 | 100 | 27.8 | 50 | 72 | 18.9 | 30 | 37 | 45 | 3.9 | 96 |
1450 | 50 | 13.9 | 12.5 | 68 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 2.5 | 96 | |
IH100-65-250 | 2900 | 100 | 27.8 | 80 | 68 | 32.0 | 45 | 55 | 75 | 3.6 | 115 |
1450 | 50 | 13.9 | 20 | 63 | 4.3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 2.5 | 115 | |
IH100-65-315 | 2900 | 100 | 55.6 | 125 | 62 | 54.9 | 75 | 90 | 132 | 3.2 | 166 |
1450 | 50 | 27.8 | 32 | 58 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 2.0 | 166 | |
IH125-100-200 | 2900 | 200 | 55.6 | 50 | 77 | 35.4 | 45 | 55 | 90 | 5.0 | 99 |
1450 | 100 | 27.8 | 12.5 | 73 | 4.66 | 7.5 | 11 | 15 | 2.9 | 99 | |
IH125-100-250 | 2900 | 200 | 55.6 | 80 | 75 | 58.1 | 11 | 110 | 132 | 4.5 | 151 |
1450 | 100 | 27.8 | 20 | 72 | 7.56 | 132 | 15 | 18.5 | 2.3 | 151 | |
IH125-100-315 | 2900 | 200 | 55.6 | 125 | 72 | 94.56 | 18.5 | 160 | 220 | 4.5 | 166 |
1450 | 100 | 27.8 | 32 | 65 | 13.41 | 18.5 | 22 | 30 | 2.8 | 166 | |
IH125-100-400 | 1450 | 100 | 27.8 | 50 | 55 | 14.74 | 18.5 | 30 | 37 | 2.5 | 211 |
IH150-125-250 | 1450 | 200 | 55.6 | 20 | 77 | 14.1 | 30 | 30 | 37 | 2.5 | 165 |
IH150-125-315 | 1450 | 200 | 55.6 | 32 | 75 | 23.2 | 30 | 37 | 55 | 2.8 | 196 |
IH150-125-400 | 1450 | 200 | 55.6 | 50 | 70 | 38.9 | 55 | 75 | 90 | 2.8 | 238 |
IH200-150-250 | 1450 | 400 | 111.1 | 20 | 77 | 28.3 | 37 | 55 | 75 | 2.5 | 195 |
IH200-150-315 | 1450 | 400 | 111 | 32 | 79 | 44.1 | 55 | 75 | 110 | 4.0 | 269 |
IH200-150-400 | 1450 | 400 | 111 | 50 | 78 | 39.8 | 90 | 132 | 160 | 3.5 | 290 |
起动、运行和停止
1. 起动前准备
1) 起动前要把泵和现场清理千净。
2) 检查托架内润滑油量是否适量<油面在油位计中心线2mm左右)油位计是否完好。
3) 未接联轴器前检查原动机的转向,与泵的转向箭头*后,接好联轴器。
4) 在装好机械密封或填料和联轴器后可方使地用手转动泵轴,应无碰擦现象,并将联轴器的防护罩安装好。
5) 泵在吸上情况下使用,起动前应灌泵或抽真空;泵在倒灌情况下使用,起动前应用所输送液体将泵灌满,驱除泵中的空气后,将吐出管的闸阀关闭。
6) 起动前检查基础螺检有无松动。压盖是否歪斜,以及润滑油和冷却水的供应情况。
2. 起动
1) 关闭进出口压力(或真空)计和出水阀门、(如有旁通管、此时也应关闭。>起动电机(先点动、确认泵转向正确后,才开始正式运行。),然后打开进出口压力(或真空)计,当泵达到正常转速,且仪表指出相应压力时,再慢慢打开出水阀门,调节到需要的工况。在吐出管路关闭的情况下,泵连续工作的时间,不能超过3分钟。
2) 起动过程中要时时注意原动机的功率读数及泵的振动情况,振动数不应超过0.06毫米,测定部位是轴承座。
3) 密封情况:机械密封应无泄漏、发热现象、填料密封^I呈连续滴流状态。
3. 运行
1) 经常检查泵和电机的发热情况(轴承的温升不应超过75℃>及油位计供油情况。<一般每运行1500小时后,要全部更换润滑油一次>。
2) 不能用吸入阀来调节流量,避免产生汽蚀。
3) 泵不宜在低于30%殳计流量下连续运转,如果必须在该条件下连续运转,则应在出口处安装旁通管,排放多余的流量。
4) 注意泵运转有无杂音,如发现异常状态时,应及时消除或停车检查。
4. 停止
1) 慢关闭吐出口管路闸阀<如果泵在倒灌情况下使用,还要关闭吸入管路的闸阀)、并关闭各种仪表的开关。
2) 切断电源
3) 如果密封采用外部引液时,还要关闭外引液阀门。
4) 如果环境温度低于液体凝固点时,要放净泵内的液体,以防冻裂。
5) 如果长时间停车不用,除将泵内的腐蚀性液体放净外,各零部件应拆卸清洗干净,尤其是密封腔。是将泵拆下清洗后重新装好,除涂油防锈处理和封闭泵进、出口外,还应定期检。
产品咨询
电话
微信扫一扫