相关文章
Related Articles详细介绍
JYMD系列液压隔膜计量泵特点:
1、密封无泄漏,液压驱动隔膜,免维护
2、高精度进出口单向阀
3、内置可调压力放气安全阀,限位自动补油阀,确保计量精度。
4、双隔膜/带破裂报警功能。
5、PTFE材质隔膜、寿命≥8000小时;金属隔膜>3000小时
6、手动/自动/数字变频调节流量。
7、泵在运行和停止状态均可调节流量,精度±1%
8、zui大吸程4.5m水柱
9、介质温度:PTFE隔膜≤120℃,金属隔膜≤200℃
10、多种泵头材质可选:PVC、PTFE、PVDF、304、316L及20#合金、哈B、哈C等。
11、可单台工作,也可多台并联。
12、zui大适用介质粘度<2000CP
JYMD系列液压隔膜计量泵技术选型:
型号 | 流量 | 压力 | 柱塞直径 | 行程 | 泵速 | 电机功率 | 进出口直径(MM) | 重量 |
JYMD□/25 | 50 | 25 | 16 | 50 | 88 117 | 2.2 | 15 | 350 |
JYMD□/20 | 63 | 20 | 2.2 | |||||
JYMD□/16 | 80 | 16 | 20 | 2.2 | ||||
JYMD□/2.5 | 100 | 25 | 4 | |||||
JYMD□/12.5 | 100 | 12.5 | 2.2 | |||||
JYMD□/20 | 125 | 20 | 25 | 4 | 20 | |||
JYMD□/10 | 125 | 10 | 2.2 | |||||
JYMD□/16 | 160 | 16 | 4 | |||||
JYMD□/8 | 160 | 8 | 2.2 | |||||
JYMD□/12.5 | 200 | 12.5 | 32 | 4 | ||||
JYMD□/6.3 | 200 | 6.3 | 2.2 | |||||
JYMD□/10 | 250 | 10 | 4 | |||||
JYMD□/5 | 250 | 5 | 2.2 | |||||
JYMD□/8 | 320 | 8 | 40 | 4 | ||||
JYMD□/4 | 320 | 4 | 2.2 | |||||
JYMD□/6.3 | 400 | 6.3 | 4 | |||||
JYMD□/3.2 | 400 | 3.2 | 2.2 | |||||
JYMD□/5 | 500 | 5 | 50 | 4 | ||||
JYMD□/2.5 | 500 | 2.5 | 2.2 | |||||
JYMD□/4 | 630 | 4 | 4 | 25 | ||||
JYMD□/2 | 630 | 2 | 2.2 | |||||
JYMD□/3.2 | 800 | 3.2 | 63 | 4 | ||||
JYMD□/1.6 | 800 | 1.6 | 2.2 | |||||
JYMD□/2.5 | 1000 | 2.5 | 4 | |||||
JYMD□/1.3 | 1000 | 1.3 | 2.2 | |||||
JYMD□/2 | 1250 | 2 | 80 | 4 | 40 | |||
JYMD□/1 | 1250 | 1 | 2.2 | |||||
JYMD□/1.6 | 1600 | 1.6 | 4 | |||||
JYMD□/0.8 | 1600 | 0.8 | 2.2 | |||||
JYMD□/1.63 | 2000 | 1.3 | 100 | 4 | ||||
JYMD□/0.63 | 2000 | 0.63 | 2.2 | |||||
JYMD□/1 | 2500 | 1 | 4 | |||||
JYMD□/0.63 | 2500 | 0.63 | 2.2 |
产品咨询
电话
微信扫一扫