太阳能井用潜水泵是电机与水泵直联一体潜入水中工作的提水机具,由潜水泵、潜水电机、输水管、电缆和启动保护装置,太阳能电池板等组成。它适用于阳光充足、偏远无电力地区供应地区从深井提取地下水,也可用于河流、水库、水渠等提水工程,应用于农田灌溉及高原山区的人畜用水,特别适用于工矿业、养殖业、农业、建筑业及家庭式(或山地送水使用)。
光伏潜水泵性能参数:
型 号 | 电机功率 | 电 压 | Q | 流 量 | 出水 口径 (mm) | 适用 井径 (mm) | ||||
m3/h | 0 | 1.5 | 2 | 2.5 | ||||||
l/min | 0 | 25 | 33 | 40 | ||||||
HP | KW | V | H m | 扬 程 | ||||||
4DC2-09 | 1.1 | 0.75 | -48 | 55 | 45 | 36 | 30 | 32 | 100 | |
4DC2-18 | 2.2 | 1.5 | -110 | 110 | 89 | 73 | 66 | |||
4DC2-33 | 4 | 3 | -220 | 202 | 163 | 132 | 111 |
型 号 | 电机功率 | 电 压 | Q | 流 量 | 出水口径(mm) | 适用 井径 (mm) | ||||
m3/h | 0 | 2 | 3 | 4 | ||||||
l/min | 0 | 33 | 50 | 67 | ||||||
HP | KW | V | H m | 扬 程 | ||||||
4DC3-06 | 1.1 | 0.75 | -48 | 38 | 30 | 26 | 19 | 32 | 100 | |
4DC3-12 | 2.2 | 1.5 | -110 | 76 | 60 | 51 | 37 | |||
4DC3-25 | 4 | 3 | -220 | 158 | 124 | 107 | 78 |
型 号 | 电机功率 | 电 压 | Q | 流 量 | 出水 口径 (mm) | 适用 井径 (mm) | ||||
m3/h | 0 | 3 | 5 | 6 | ||||||
l/min | 0 | 50 | 83 | 100 | ||||||
HP | KW | V | H m | 扬 程 | ||||||
4DC5-04 | 1.1 | 0.75 | -48 | 25 | 20 | 16 | 12 | 32 | 100 | |
4DC5-08 | 2.2 | 1.5 | -110 | 50 | 40 | 32 | 24 | |||
4DC5-17 | 4 | 3 | -220 | 107 | 85 | 68 | 51 |
型 号 | 电机功率 | 电 压 | Q | 流 量 | 出水 口径 (mm) | 适用 井径 (mm) | ||||
m3/h | 0 | 6 | 8 | 10 | ||||||
l/min | 0 | 100 | 133 | 167 | ||||||
HP | KW | V | H m | 扬 程 | ||||||
4DC8-05 | 2.2 | 1.5 | -110 | 32 | 25 | 21 | 15 | 50 | 100 | |
4DC8-10 | 4 | 3 | -220 | 63 | 50 | 43 | 30 |
型 号 | 电机功率 | 电 压 | Q | 流 量 | 出水 口径 (mm) | 适用 井径 (mm) | ||||
m3/h | 0 | 8 | 14 | 16 | ||||||
l/min | 0 | 133 | 223 | 267 | ||||||
HP | KW | V | H m | 扬 程 | ||||||
4DC14-05 | 4 | 3 | -220 | 35 | 29 | 22 | 16 | 50 | 100 |
太阳能潜水泵是以太阳能电池板将光能转化成电能,再配以低压太阳能水泵组合而成,无需铺设电缆线,方便实用,操作简单。有阳光时,抽水机自动抽水,无阳光可以连续抽水。配备电源可保证连续抽水,稳定电压下工作。适用范围:阳光充足、偏远无电力供应的家庭、草原牧区、工作基站生活饮用水、庭院灌溉等,阴雨天都可以连续使用。
电话
微信扫一扫