不锈钢防爆管道泵是为了高层建筑增压送水,解决管道压力过低而研制的新式立式单级管道泵,比目前应用的卧式离心泵具有很大的*性。由于采用先进的机械密封,电机主轴直接按装叶轮,帮有漏损少、效率高、耗电省、结构紧凑、体积小、重量轻、装修方便,并可根据扬程与流量的需要采用并串联使用等特点。该泵做为常规高心泵的换代产品,代替了多种老式泵,目前已广泛应用于各行业,已成普遍趋势。
不锈钢防爆管道泵技术选型
型 号 | 口径 mm | 流量 (m3/ h) | 扬程 mm | 效率 % | 电机功率 Kw | 电压 v | 转速 (r/min) |
15SG0.6-5 | 15 | 0.6 | 5 | 60 | 0.04 | 220 | 2800 |
15SG1.8-10 | 15 | 1.8 | 10 | 60 | 0.12 | 220 | 2800 |
20SG2-8 | 20 | 2 | 8 | 60 | 0.12 | 220 | 2800 |
20SGPB3-14 | 20 | 3 | 14 | 60 | 0.25 | 220 | 2800 |
20SGPB3-30 | 20 | 3 | 30 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
25SGPB2.5-15 | 25 | 2.5 | 15 | 60 | 0.25 | 220 | 2800 |
25SG4-20 | 25 | 4 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
25SG3-30 | 25 | 3 | 30 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
32SGPB5-20 | 32 | 5 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
40SGPB5-8 | 40 | 5 | 8 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
40SGPPB6-20 | 40 | 6 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
50SGPB10-7.5 | 50 | 10 | 7.5 | 55 | 0.75 | 220 | 2800 |
50SGPB10-15 | 50 | 10 | 15 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
25SGPB4-20 | 25 | 4 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
25SGPB3-30 | 25 | 3 | 30 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
25SGPB6.5-30 | 25 | 6.5 | 30 | 60 | 1.5 | 380 | 2800 |
25SGPB10-50 | 25 | 10 | 50 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
32SGPB5-20 | 32 | 5 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
32SGPB8-30 | 32 | 8 | 30 | 65 | 1.5 | 380 | 2800 |
32SGPB15-40 | 32 | 15 | 40 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
32SGPB12-50 | 32 | 12 | 50 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
32SGPB14-80 | 32 | 14 | 80 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
40SGPB6-20 | 40 | 6 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
40SGPB9-30 | 40 | 9 | 30 | 65 | 1.5 | 380 | 2800 |
40SGPB18-40 | 40 | 18 | 40 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
40SGPB15-50 | 40 | 15 | 50 | 70 | 4 | 380 | 2800 |
40SGPB18-65 | 40 | 18 | 65 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
40SGPB15-80 | 40 | 15 | 80 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
50SGPB10-7.5 | 50 | 10 | 7.5 | 55 | 0.75 | 380 | 2800 |
50SGPB10-15 | 50 | 10 | 15 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
50SGPB12-25 | 50 | 12 | 25 | 65 | 1.5 | 380 | 2800 |
50SGPB15-30 | 50 | 15 | 30 | 65 | 2.2 | 380 | 2800 |
50SGPB18-40 | 50 | 18 | 40 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
50SGPB16-50 | 50 | 16 | 50 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
50SGPB20-65 | 50 | 20 | 65 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
50SGPB25-80 | 50 | 25 | 80 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
50SGPB30-100 | 50 | 30 | 100 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
65SGPB30-15 | 65 | 30 | 15 | 65 | 2.2 | 380 | 2800 |
65SGPB30-27 | 65 | 30 | 27 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
65SGPB40-40 | 65 | 40 | 40 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
65SGPB30-50 | 65 | 30 | 50 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
65SGPB50-65 | 65 | 50 | 65 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
65SGPB40-80 | 65 | 40 | 80 | 65 | 18.5 | 380 | 2800 |
65SGPB45-100 | 65 | 45 | 100 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
80SGPB35-20 | 80 | 35 | 20 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
80SG50-30 | 80 | 50 | 30 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
80SGPB70-40 | 80 | 70 | 40 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
80SGPB60-50 | 80 | 60 | 50 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
80SGPB80-65 | 80 | 80 | 65 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
80SGPB70-80 | 80 | 70 | 80 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
80SGPB55-100 | 80 | 55 | 100 | 65 | 30 | 380 | 2800 |
100SGPB40-18 | 100 | 40 | 18 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
100SGPB50-30 | 100 | 50 | 30 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
100SGPB70-40 | 100 | 70 | 40 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
100SGPB60-50 | 100 | 60 | 50 | 70 | 15 | 380 | 2800 |
100SGPB80-65 | 100 | 80 | 65 | 70 | 22 | 380 | 2800 |
100SGPB75-78 | 100 | 75 | 78 | 70 | 22 | 380 | 2800 |
100SGPB100-60 | 100 | 100 | 60 | 70 | 30 | 380 | 2800 |
100SGPB65-100 | 100 | 65 | 100 | 70 | 30 | 380 | 2850 |
125SGPB80-18 | 125 | 80 | 18 | 70 | 7.5 | 380 | 1450 |
150SGPB100-15 | 150 | 100 | 15 | 70 | 7.5 | 380 | 1450 |
150SGPB140-26 | 150 | 140 | 26 | 70 | 18.5 | 380 | 1450 |
150SGPB160-40 | 150 | 160 | 40 | 70 | 30 | 380 | 2800 |
150SGPB200-50 | 150 | 200 | 50 | 70 | 37 | 380 | 2800 |
150SGPB220-65 | 150 | 170 | 65 | 70 | 55.5 | 380 | 2800 |
150SGPB170-180 | 150 | 200 | 180 | 70 | 55.5 | 380 | 2800 |
200SGPB200-20 | 200 | 200 | 20 | 70 | 18.5 | 380 | 1450 |
200SGPB200-35 | 200 | 200 | 35 | 70 | 30 | 380 | 2800 |
200SGPB200-44 | 200 | 200 | 44 | 70 | 37 | 380 | 2800 |
200SGPB240-60 | 200 | 240 | 60 | 70 | 55.5 | 380 | 2800 |
200SGPB200-75 | 200 | 200 | 75 | 70 | 55.5 | 380 | 2800 |
250SGPB380-22 | 250 | 380 | 22 | 70 | 37 | 380 | 1450 |
250SGPB500-30 | 250 | 500 | 30 | 70 | 55 | 380 | 1450 |
300SGPB400-20 | 300 | 400 | 20 | 70 | 37 | 380 | 1450 |
300SGPB500-30 | 300 | 500 | 30 | 70 | 55 | 380 | 1450 |
350SGPB800-20 | 350 | 800 | 20 | 70 | 55 | 380 | 1450 |
400SGPB1000-18 | 400 | 1000 | 18 | 70 | 55 | 380 | 1450 |
500SGPB1200-15 | 500 | 1200 | 15 | 70 | 55 | 380 | 1450 |
500SGPB800-20 | 500 | 800 | 20 | 70 | 55LB | 380 | 1450 |
不锈钢防爆管道泵主要用途:
SG型立式管道泵主要适用于高层建筑,园林喷灌,管道增压,冷热水循环,易燃易爆液体与腐蚀性液体输送及各种锅炉,供水、暖通、化工、石油管道设备配套。
(1)SG普通型管道泵(冷水)适用于高层建筑增压送水,园林喷灌、冷却塔上水、远距离输水、制冷冲洗、浴室等冷暖流水循环加压。使用温度80℃以下。
(2)SGR热水型管道泵适用于暖房、锅炉等行业的高温热水增压循环。使用温度140℃以下。
(3)SGP耐腐蚀型管道泵是输送腐蚀介质的不锈钢管道泵,适用于食品、制药、酿造、化工等行业的工艺流程中使用。使用温度100℃以下。
(4)SGB防爆型管道泵适用于石油、化学液体无腐蚀性易燃易爆液体输送。使用温度80℃以下。
(5)SGPB防腐防爆型管道泵适用于化工、化学液体等带腐蚀性易燃易爆液体输送。使用温度140℃以下。
电话
微信扫一扫