LW型管道排污泵具有节能*、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独果。采用*叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。
LW型管道排污泵性能参数:
序号 | 型号 | 口径 (mm) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 功率 (kw) | 效率 (%) |
1 | 25LW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 | 38.1 |
2 | 32LW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 | 40 |
3 | 40LW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 | 45.1 |
4 | 40LW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 | 18 |
5 | 50LW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 | 54 |
6 | 50LW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 | 56 |
7 | 50LW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 | 55 |
8 | 50LW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 | 56 |
9 | 50LW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3 | 58 |
10 | 50LW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 53 |
11 | 50LW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 55 |
12 | 65LW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 | 52 |
13 | 65LW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3 | 55 |
14 | 65LW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4 | 58 |
15 | 65LW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 |
16 | 65LW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 | 60 |
17 | 65LW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 | 63 |
18 | 80LW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 | 52 |
19 | 80LW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3 | 50 |
20 | 80LW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4 | 57 |
21 | 80LW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 |
22 | 100LW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4 | 62 |
23 | 100LW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 | 66 |
24 | 100LW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 | 67 |
25 | 100LW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1400 | 7.5 | 68 |
26 | 100LW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 | 65 |
27 | 100LW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1470 | 15 | 66 |
28 | 100LW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1460 | 18.5 | 65 |
29 | 125LW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 | 62 |
30 | 125LW130-25-15 | 125 | 130 | 20 | 1440 | 15 | 63 |
31 | 150LW145-6-7.5 | 150 | 145 | 6 | 1470 | 7.5 | 63 |
32 | 150LW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1470 | 15 | 65 |
33 | 150LW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 | 75 |
34 | 150LW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 | 76 |
35 | 150LW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 | 75 |
36 | 150LW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 970 | 30 | 73 |
37 | 150LW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 970 | 37 | 70 |
38 | 200LW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 1470 | 11 | 73 |
39 | 200LW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1470 | 15 | 74 |
40 | 200LW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 | 76 |
41 | 200LW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1470 | 30 | 73 |
42 | 200LW250-11-15 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 | 72 |
43 | 200LW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 | 73 |
44 | 200LW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 | 71 |
45 | 200LW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1470 | 37 | 75 |
46 | 200LW400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 55 | 70 |
47 | 250LW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 74 |
48 | 250LW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 | 78 |
49 | 250LW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 | 75 |
50 | 250LW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 | 73 |
51 | 250LW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 | 73 |
52 | 300LW800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 1480 | 45 | 76 |
53 | 300LW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 | 70 |
54 | 300LW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 | 73 |
55 | 300LW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 | 75 |
56 | 300LW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 | 78 |
57 | 300LW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 | 80 |
58 | 300LW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 | 82 |
59 | 300LW1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 980 | 55 | 84.5 |
60 | 350LW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 | 83.1 |
61 | 350LW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 83.2 |
62 | 350LW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 740 | 132 | 78.5 |
63 | 350LW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 740 | 160 | 82.1 |
LW型管道排污泵安装与使用:
1.首先检查外部紧固件是否在运输中松动。
2.检查电源电压是否符合电机铭牌要求。
3.接通电源试转一下,看叶轮是否按泵上指示意的方向转,如方向倒转,将电缆中的任何二相线对调一下即可,试转时时间不能太久,以免烧毁密封件。
4.将泵安装好、开机运转。能将泵底脚螺丝装上。
检查与维修:
1.泵在使用前应检查电机绕组对机壳的绝缘电阻,如低于0.5兆欧,刚必须将定子烘干,待绝缘电阻升高后方可使用。
2.泵体进口处的叶轮与油封之间间隙如超过2mm时应更换耐磨油封。
3.当泵密封出现漏水时,应及时更换密封件,更换时先将静密封装平装实,再将动密封装在轴上即可。
4.更换叶轮时,应用拉力器拉出,不能用锤子猛打,以免破坏轴度。
常见故障原因
1.不出水,被抽送液体重度与粒度过高;液流道堵塞;叶轮转向错;泵料抽进叶轮被卡;管道出口高度超出额定扬程高度。
2.流量不足、扬程低。电压偏低、叶轮转向错或耐磨密封磨损;液体重度粒度过高。
3.绝缘电阻低,周围环境潮湿,机械密封严重漏水。
电话
微信扫一扫